![]() DUO(デュオ) ザ クレンジングバーム ブラックリペア | |||||
---|---|---|---|---|---|
注目成分 | 熟成ホップエキス | 珊瑚草オイル・ロックローズオイル | スーパーヒアルロン酸・コエンザイムQ10・アーチチョーク葉エキス | マヌカハニー・活性炭・乳酸桿菌 | 生マヌカハニー・ボタンエキス・ノイバラ果実エキス |
販売実績 | 1億本 | 26万本 | ‐ | ‐ | 10万個 |
安全性 | 5つの無添加 ノンコメドジェニック | アレルギーテスト・ノンコメドジェニック | 7つの無添加・アレルギーテスト済み | 5つの無添加 | 4つの無添加 |
インスタ投稿数 | #マイルドクレンジングオイル 7814件 | #スキンクリア クレンズ オイル 4035件 | #モイストゲルクレンジング 1340件 | #ザ クレンジングバーム ブラックリペア 561件 | #マヌカハニー クレンジングバーム 658件 |
内容量・使用回数 | 120ml・約4ヶ月 | 175ml・約2ヶ月 | 150g・約2ヶ月 | 90g・約1ヶ月 | 75g・約1ヶ月 |
発売年 | 2021年 | 2021年 | 2012年 | 2021年 | 2020年 |
定期価格 | ¥1,078 | ¥1,870 | ¥2,712 | ¥3,168 | ¥3,465 |
定期縛り | いつでも解約可能 | 定期購入なし | いつでも解約可能 | いつでも解約可能 | いつでも解約可能 |
初回/トライアル価格 | ¥500 | ¥1,570 | ¥1,595 | ¥3,960 | ¥1,925 |
公式サイト | 公式サイト |
毛穴ケアクレンジング
商品・サービス検索
気になるジャンルや商品・サービスで検索してください
おすすめ記事
あなたの目的別におすすめなサービスを紹介
【副業】未経験でもエンジニア転職できる?おすすめなプログラミングスクール5選を発表
【辛口評価】本当に痩せる痩身エステTOP5!1回で効果を実感できるサロンは?
【決定版】血糖値を下げるサプリランキング!血糖値を下げるならどれが一番おすすめ?
おすすめ記事一覧を見る
商品・サービス
ジャンル別に人気な商品・サービスを紹介
商品・サービス一覧を見る