「Jackery」は、累計販売台数が400万台以上を誇り、グッドデザイン賞・CESイノベーションアワードを受賞した、代表的なポータブル電源ブランドです。
Jackeryが人気の理由は、
「インテリアに馴染むくらい小型でおしゃれ」
「小型なのにしっかりハイスペック」
「さらにリーズナブル」
というポータブル電源として嬉しい3拍子が揃っているところです。
一般的なポータブル電源は、スペックを上げようとするとどうしても大きく重くなって、普段使おうとしてもなかなか持ち出せず、結局押入れに入れっぱなし、ということが多いです。
しかしJackeryは、女性でも運びやすいくらい小型で軽量なのが特徴です。さらにグッドデザイン賞のデザインで、インテリアに馴染むので、普段から出しておいて使いやすいのも嬉しいポイントです。
さらに、小型な本体に長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載していて、さらに50Hz60Hzの周波数にも対応しています。
また、本体にLEDライトがついていたり、ソーラーパネルと繋いで充電することもでき、災害時の心強い味方となります。
さらに、240Whから3,000Whまで、全11機種の商品を展開していて選びやすいのも人気の理由です。
Jackeryのポータブル電源一覧
![]() 100Plus | ![]() 100Plusサンドゴールド | ![]() 240 | ![]() 240New | ![]() 300Plus | ![]() 400 | ![]() 600Plus | ![]() 600Plusサンドゴールド | ![]() 708 | ![]() 1000 | ![]() 1000 Pro | ![]() 1000 Plus | ![]() 1000 New | ![]() 1500 Pro | ![]() 1500 | ![]() 2000 Pro | ![]() 2000New | ![]() 2000 Plus | ![]() 3000 Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電池容量(Wh) | 99Wh | 99Wh | 240Wh | 256Wh | 288Wh | 400Wh | 632Wh | 632Wh | 708Wh | 1,002Wh | 1,002Wh | 1,264Wh | 1,070Wh | 1,512Wh | 1,534Wh | 2,160Wh | 2,042Wh | 2,042Wh | 3,024Wh |
定格出力(W) | 128W | 128W | 200W | 300W | 300W | 200W | 800W | 800W | 500W | 1,000W | 1,000W | 2,000W | 1,500W | 1,800W | 1,800W | 2,200W | 2,200W | 3,000W | 3,000W |
出力ポート | AC:1口 USB-A:1口 USB-C:2口 DC:× シガーソケット:× | AC:1口 USB-A:1口 USB-C:2口 DC:× シガーソケット:× | AC:1口 USB-A:2口 USB-C:× DC:× シガーソケット:1口 | AC:1口 USB-A:1口 USB-C:2口 DC:1口 シガーソケット:1口 | AC:1口 USB-A:1口 USB-C:2口 DC:× シガーソケット:1口 | AC:1口 USB-A:2口 USB-C:× DC:⚪︎ シガーソケット:1口 | AC:2口 USB-A:2口 USB-C:× DC:⚪︎ シガーソケット:1口 | AC:2口 USB-A:2口 USB-C:× DC:⚪︎ シガーソケット:1口 | AC:2口 USB-A:2口 USB-C:1口 DC:⚪︎ シガーソケット:1口 | AC:3口 USB-A:1口 USB-C:2口 DC:⚪︎ シガーソケット:1口 | AC:3口 USB-A:2口 USB-C:2口 DC:× シガーソケット:1口 | AC:3口 USB-A:1口 USB-C:1口 DC:2口 シガーソケット:1口 | AC:3口 USB-A:1口 USB-C:1口 DC:2口 シガーソケット:1口 | AC:3口 USB-A:2口 USB-C:2口 DC:1口 シガーソケット:1口 | AC:3口 USB-A:1口 USB-C:1口 DC:2口 シガーソケット:1口 | AC:3口 USB-A:2口 USB-C:2口 DC:1口 シガーソケット:1口 | AC:3口 USB-A:3口 USB-C:2口 DC:× シガーソケット:1口 | AC:5口 USB-A:5口 USB-C:2口 DC:× シガーソケット:1口 | AC:5口 USB-A:2口 USB-C:2口 DC:× シガーソケット:1口 |
大きさ/重さ | 0.96kg 12.6cm × 8.65cm × 8.7cm | 0.96kg 12.6cm × 8.65cm × 8.7cm | 3.1kg / 23cm × 13.3cm × 16.7cm | 3.6kg 23.1cm × 15.3cm × 16.8cm | 3.75kg 23.0cm × 15.3cm × 16.7cm | 4.1kg / 23cm × 15.32cm × 16.73cm | 7.3kg 30.0cm × 21.9cm × 19.7cm | 7.3kg 30.0cm × 21.9cm × 19.7cm | 6.8kg / 29.97cm × 19.05cm × 19.15cm | 10.6kg / 33.2cm × 24.3cm × 23.3cm | 11.5kg / 34cm × 25.5cm × 26.2cm | 14.5kg / 35.6cm × 28.3cm × 26cm | 10.8kg 32.7cm × 22.4cm × 24.7cm | 17kg / 38.4cm × 26.9cm × 30.75cm | 16kg / 35.5cm × 26.5cm × 25.3cm | 19.5kg / 38.4cm × 30.8cm × 26.8cm | 17.9kg 33.5cm × 26.4cm × 29.2cm | 27.9kg / 47.3cm × 37.3cm × 35.9cm | 29kg / 47.3cm × 35.9cm × 37.3cm |
価格 | ¥15,900 | ¥15,900 | ¥29,800 | ¥32,800 | ¥34,800 | ¥49,300 | ¥86,000 | ¥86,000 | ¥84,500 | ¥139,800 | ¥149,800 | ¥168,000 | ¥139,800 | ¥199,800 | ¥179,800 | ¥285,000 | ¥230,800 | ¥285,000 | ¥419,000 |
公式サイト | 100Plus | 100Plusサンドゴールド | 240 | 240New | 300Plus | 400 | 600Plus | 600Plusサンドゴールド | 708 | 1000 | 1000 Pro | 1000 Plus | 1000 New | 1500 Pro | 1500 | 2000 Pro | 2000 New | 2000 Plus | 3000 Pro |
このスペックとデザイン性を兼ね備えて、価格も非常にリーズナブルです。
例えば、夫婦の防災に最適な1,000Whの容量のポータブル電源だと、15万円~20万円程度が相場で、Jackeryのスペックやデザイン性を考えると20万円以上してもおかしくありません。
しかしJackeryの1,000Whのモデルは13万円~14万円代と手の届きやすい価格で購入することができます。
気になる方はぜひオンラインストアをチェックしてみてください!